Samsung Omnia2 specificaties
Hieronder volgen de specificaties van de Samsung i8000 Omnia2. Het overzicht met specificaties van de Samsung Omnia2 is afkomstig van de officiële Samsung website. Het is onder voorbehoud en zodra er wat aan de eigenschappen van de mobiele telefoon wordt veranderd dan zal het direct aangepast worden. Eerst leek het er namelijk op dat de Samsung i8000 Omnia2 voorzien zou worden van een 8.1 megapixel digitale camera, maar nu blijkt het toch om een 5 megapixel digitale camera te gaan.
| Algemene specificaties | |
|---|---|
| Formaat | 118 x 11.9 x 59.6 mm |
| Scherm | 3,7" (480 x 800) AMOLED - 16 miljoen kleuren |
| Touchscreen | Ja |
| Intern geheugen | 8GB |
| Extern geheugen | MicroSD (TransFlash), up to 32GB |
| Batterij | Standaard Li-Ion 1500 mAh |
| standbytijd | 430 uur |
| spreektijd | 5.5 uur |
| Gewicht | 117 gram |
| Formfactor | Candybar |
| Trilfunctie | Ja |
| Software | |
| Processor | TouchWiz v2.0 800MHz |
| Besturingssysteem | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional |
| Programma's | Word, Excel, Powerpoint, PDF |
| Netwerk eigenschappen | |
| HSDPA | Ja, max 7.2 Mbps |
| UMTS | Ja |
| GPRS | Ja |
| edge | Ja |
| Frequenties | 850, 900, 1800, 1900 Mhz |
| Datadiensten | o.a. MMS, WAP, Email |
| Andere connecties | |
| WiFi | Ja, 802.11 b/g |
| Bluetooth | Ja, v2.0 |
| USB | Ja |
| Audio-uitgang | Ja |
| GPS | Ja |
| Multimedia | |
| MP3-speler | Ja |
| Afspeel formaten | o.a. MP3, AAC, WMA |
| Video-speler | Ja |
| recorder | Ja |
| Videoformaten | o.a. MPEG4, WMV, DivX |
| Ringtones | o.a. Polyphonic, MP3 |
| Camera | |
| Aantal megapixels | 5 megapixel met autofocus |
| Resolutie | 2592 x 1944 pixels |
| optische zoom | Nee |
| Camera flitser | Ja, Dual LED |
| Overigen | |
| ingebouwde handsfree | Ja |
| radio | Ja |
| java | Ja |
| mobile tv | Nee |
| Voice Command | Ja |
| Beeldbellen | Nee |
| spelletjes | Ja, downloadable |